♥ | ||
| 
 ปรับปรุง : 2568-07-07 (เพิ่ม pdf page)  | 
 | 
| Name_TH Name_EN  | Population (December 2024)  | 
Area(km2) Density  | HS ISO FIPS  | 
| 1. กระบี่ (Krabi)  | 484000 | 5323 91  | KBI TH-81 TH63  | 
| 2. กรุงเทพมหานคร (Bangkok)  | 5456000 | 1564 3488  | BKK TH-10 TH40  | 
| 3. กาญจนบุรี (Kanchanaburi)  | 896000 | 19385 46  | KRI TH-71 TH50  | 
| 4. กาฬสินธุ์ (Kalasin)  | 962000 | 6936 139  | KSN TH-46 TH23  | 
| 5. กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet)  | 701000 | 8512 82  | KPT TH-62 TH11  | 
| 6. ขอนแก่น (Khon Kaen)  | 1772000 | 10659 166  | KKN TH-40 TH22  | 
| 7. จันทบุรี (Chanthaburi)  | 536000 | 6415 83  | CTI TH-22 TH48  | 
| 8. ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao)  | 733000 | 5169 142  | CCO TH-24 TH44  | 
| 9. ชลบุรี (Chonburi)  | 1636000 | 4508 363  | CBI TH-20 TH46  | 
| 10. ชัยนาท (Chai Nat)  | 314000 | 2506 131  | CNT TH-18 TH32  | 
| 11. ชัยภูมิ (Chaiyaphum)  | 1106000 | 12698 88  | CPM TH-36 TH26  | 
| 12. ชุมพร (Chumphon)  | 508000 | 5998 84  | CPN TH-86 TH58  | 
| 13. เชียงราย (Chiang Rai)  | 1298000 | 11503 112  | CRI TH-57 TH03  | 
| 14. เชียงใหม่ (Chiang Mai)  | 1799000 | 22311 79  | CMI TH-50 TH02  | 
| 15. ตรัง (Trang)  | 635000 | 4726 134  | TRG TH-92 TH65  | 
| 16. ตราด (Trat)  | 227000 | 2866 77  | TRT TH-23 TH49  | 
| 17. ตาก (Tak)  | 699000 | 17303 40  | TAK TH-63 TH08  | 
| 18. นครนายก (Nakhon Nayok)  | 260000 | 2141 121  | NYK TH-26 TH43  | 
| 19. นครปฐม (Nakhon Pathom)  | 926000 | 2142 432  | NPT TH-73 TH53  | 
| 20. นครพนม (Nakhon Phanom)  | 711000 | 5637 125  | NPM TH-48 TH73  | 
| 21. นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima)  | 2620000 | 20736 126  | NMA TH-30 TH27  | 
| 22. นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat)  | 1535000 | 9885 154  | NRT TH-80 TH64  | 
| 23. นครสวรรค์ (Nakhon Sawan)  | 1014000 | 9526 106  | NSN TH-60 TH16  | 
| 24. นนทบุรี (Nonthaburi)  | 1318000 | 637 2069  | NBI TH-12 TH38  | 
| 25. นราธิวาส (Narathiwat)  | 824000 | 4491 183  | NWT TH-96 TH31  | 
| 26. น่าน (Nan)  | 471000 | 12130 39  | NAN TH-55 TH04  | 
| 27. บึงกาฬ (Bueng Kan)  | 419000 | 4003 105  | BKN TH-38 TH81  | 
| 28. บุรีรัมย์ (Buriram)  | 1566000 | 10080 155  | BRM TH-31 TH28  | 
| 29. ปทุมธานี (Pathum Thani)  | 1236000 | 1520 813  | PTE TH-13 TH39  | 
| 30. ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan)  | 552000 | 6414 87  | PKN TH-77 TH57  | 
| 31. ปราจีนบุรี (Prachinburi)  | 501000 | 5026 100  | PRI TH-25 TH74  | 
| 32. ปัตตานี (Pattani)  | 741000 | 1977 375  | PTN TH-94 TH69  | 
| 33. พระนครศรีอยุธยา (Phra Nakhon Si Ayutthaya)  | 823000 | 2548 323  | AYA TH-14 TH36  | 
| 34. พะเยา (Phayao)  | 455000 | 6189 74  | PYO TH-56 TH41  | 
| 35. พังงา (Phang Nga)  | 266000 | 5495 49  | PNA TH-82 TH61  | 
| 36. พัทลุง (Phatthalung)  | 519000 | 3861 135  | PLG TH-93 TH66  | 
| 37. พิจิตร (Phichit)  | 517000 | 4319 120  | PCT TH-66 TH13  | 
| 38. พิษณุโลก (Phitsanulok)  | 839000 | 10589 78  | PLK TH-65 TH12  | 
| 39. เพชรบุรี (Phetchaburi)  | 484100 | 6172 76  | PBI TH-76 TH56  | 
| 40. เพชรบูรณ์ (Phetchabun)  | 961000 | 12340 75  | PNB TH-67 TH14  | 
| 41. แพร่ (Phrae)  | 422000 | 6483 65  | PRE TH-54 TH07  | 
| 42. ภูเก็ต (Phuket)  | 430000 | 547 786  | PKT TH-83 TH62  | 
| 43. มหาสารคาม (Maha Sarakham)  | 930000 | 5607 165  | MKM TH-44 TH24  | 
| 44. มุกดาหาร (Mukdahan)  | 351000 | 4126 85  | MDH TH-49 TH78  | 
| 45. แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son)  | 288000 | 12765 23  | MSN TH-58 TH01  | 
| 46. ยโสธร (Yasothon)  | 525000 | 4131 127  | YST TH-35 TH72  | 
| 47. ยะลา (Yala)  | 553000 | 4476 124  | YLA TH-95 TH70  | 
| 48. ร้อยเอ็ด (Roi Et)  | 1276000 | 7873 162  | RET TH-45 TH25  | 
| 49. ระนอง (Ranong)  | 193000 | 3230 59  | RNG TH-85 TH59  | 
| 50. ระยอง (Rayong)  | 782000 | 3666 213  | RYG TH-21 TH47  | 
| 51. ราชบุรี (Ratchaburi)  | 864000 | 5189 167  | RBR TH-70 TH52  | 
| 52. ลพบุรี (Lopburi)  | 725000 | 6493 111  | LRI TH-16 TH34  | 
| 53. ลำปาง (Lampang)  | 704000 | 12488 56  | LPG TH-52 TH06  | 
| 54. ลำพูน (Lamphun)  | 397000 | 4478 89  | LPN TH-51 TH05  | 
| 55. เลย (Loei)  | 632000 | 10500 60  | LEI TH-42 TH18  | 
| 56. ศรีสะเกษ (Sisaket)  | 1442000 | 8936 161  | SSK TH-33 TH30  | 
| 57. สกลนคร (Sakon Nakhon)  | 1138000 | 9580 118  | SNK TH-47 TH20  | 
| 58. สงขลา (Songkhla)  | 1431000 | 7741 185  | SKA TH-90 TH68  | 
| 59. สตูล (Satun)  | 325000 | 3019 108  | STN TH-91 TH67  | 
| 60. สมุทรปราการ (Samut Prakan)  | 1381000 | 947 1458  | SPK TH-11 TH42  | 
| 61. สมุทรสงคราม (Samut Songkhram)  | 187000 | 414 452  | SKM TH-75 TH54  | 
| 62. สมุทรสาคร (Samut Sakhon)  | 591000 | 866 682  | SKN TH-74 TH55  | 
| 63. สระแก้ว (Sa Kaeo)  | 562000 | 6831 80  | SKW TH-27 TH80  | 
| 64. สระบุรี (Saraburi)  | 639000 | 3499 182  | SRI TH-19 TH37  | 
| 65. สิงห์บุรี (Sing Buri)  | 200000 | 817 245  | SBR TH-17 TH33  | 
| 66. สุโขทัย (Sukhothai)  | 573000 | 6671 86  | STI TH-64 TH09  | 
| 67. สุพรรณบุรี (Suphan Buri)  | 822000 | 5410 152  | SPB TH-72 TH51  | 
| 68. สุราษฎร์ธานี (Surat Thani)  | 1077000 | 13079 81  | SNI TH-84 TH60  | 
| 69. สุรินทร์ (Surin)  | 1360000 | 8854 153  | SRN TH-32 TH29  | 
| 70. หนองคาย (Nong Khai)  | 512000 | 3275 156  | NKI TH-43 TH17  | 
| 71. หนองบัวลำภู (Nong Bua Lamphu)  | 504000 | 4099 123  | NBP TH-39 TH79  | 
| 72. อ่างทอง (Ang Thong)  | 269000 | 950 283  | ATG TH-15 TH35  | 
| 73. อำนาจเจริญ (Amnat Charoen)  | 372000 | 3290 113  | ACR TH-37 TH77  | 
| 74. อุดรธานี (Udon Thani)  | 1552000 | 11072 140  | UDN TH-41 TH76  | 
| 75. อุตรดิตถ์ (Uttaradit)  | 436000 | 7906 55  | UTD TH-53 TH10  | 
| 76. อุทัยธานี (Uthai Thani)  | 320000 | 6647 48  | UTI TH-61 TH15  | 
| 77. อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani)  | 1868000 | 15626 119  | UBN TH-34 TH75  | 
| "ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง" โดย โยฮัน ว็อล์ฟกัง ฟ็อน เกอเทอ |